| Tytuł | Typ | Rozmiar |
|---|---|---|
| bilans jednostki budzetowej 2021.pdf | 206.31 KB | |
| informacja dodatkowa 2021.pdf | 404.21 KB | |
| rachunek zyskow i strat 2021.pdf | 157.71 KB | |
| zestawienie zmian w funduszu 2021.pdf | 129.93 KB |
| Opis zmian | Data | Osoba | Porównaj |
|---|---|---|---|
Artykuł został utworzony. Dodane załączniki |
|||
Artykuł został zmieniony. Usunięte załączniki
Dodane załączniki |
|||
Artykuł został zmieniony. Dodane załączniki |